Índices de Saponificación
Los 95 índices que usa la calculadora, para consultarlos directamente. Cada grasa necesita una cantidad distinta de sosa: usar el número equivocado arruina la receta.
Cómo leer la tabla. El índice es cuántos gramos de sosa hace falta por cada gramo de grasa. Para 500 g de aceite de oliva (0.134): 500 × 0.134 = 67 g de sosa, antes de descontar la supergrasa. Usa NaOH para jabón en barra y KOH para jabón líquido.
El índice de yodo indica qué tan blanda queda la barra: a mayor valor, más suave y más lenta de curar. El INS resume el equilibrio de la receta y su punto ideal ronda 160.
Aceites 61
| Grasa | NaOH | KOH | Yodo | INS |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Abisinia (Crambe) | 0.119 | 0.167 | 87 | 90 |
| Aceite de Aguacate | 0.133 | 0.187 | 86 | 99 |
| Aceite de Almendra Dulce | 0.136 | 0.19 | 99 | 97 |
| Aceite de Andiroba | 0.135 | 0.19 | 72 | 127 |
| Aceite de Argán | 0.136 | 0.19 | 99 | 97 |
| Aceite de Babasú | 0.175 | 0.246 | 15 | 230 |
| Aceite de Baobab | 0.134 | 0.188 | 96 | 97 |
| Aceite de Borraja | 0.136 | 0.191 | 140 | 56 |
| Aceite de Buriti | 0.136 | 0.191 | 69 | 116 |
| Aceite de Café Verde | 0.133 | 0.187 | 115 | 67 |
| Aceite de Camelia (Tea Seed) | 0.136 | 0.191 | 82 | 108 |
| Aceite de Camelina | 0.133 | 0.187 | 152 | 50 |
| Aceite de Canola | 0.124 | 0.174 | 110 | 56 |
| Aceite de Canola Alto Oleico | 0.124 | 0.174 | 70 | 96 |
| Aceite de Cereza Kernel (p. avium) | 0.135 | 0.19 | 118 | 75 |
| Aceite de Cereza Kernel (p. cerasus) | 0.135 | 0.19 | 125 | 70 |
| Aceite de Coco 76° | 0.19 | 0.267 | 10 | 258 |
| Aceite de Coco 92° | 0.183 | 0.257 | 10 | 248 |
| Aceite de Coco Fraccionado | 0.232 | 0.3256 | 1 | 285 |
| Aceite de Cohune | 0.172 | 0.241 | 14 | 224 |
| Aceite de Comino Negro | 0.136 | 0.191 | 128 | 67 |
| Aceite de Cramberry Seed | 0.135 | 0.19 | 155 | 45 |
| Aceite de Cártamo | 0.136 | 0.191 | 143 | 47 |
| Aceite de Cártamo Alto Oleico | 0.136 | 0.191 | 83 | 108 |
| Aceite de Cáñamo | 0.135 | 0.19 | 165 | 39 |
| Aceite de Girasol | 0.134 | 0.188 | 133 | 63 |
| Aceite de Girasol (Soybean Hid. 27.5%) | 0.136 | 0.191 | 80 | 107 |
| Aceite de Girasol Alto Oleico | 0.134 | 0.188 | 85 | 110 |
| Aceite de Jojoba | 0.069 | 0.097 | 82 | 11 |
| Aceite de Karanja | 0.135 | 0.19 | 90 | 105 |
| Aceite de Kukuí | 0.135 | 0.19 | 160 | 44 |
| Aceite de Linaza | 0.135 | 0.19 | 178 | 28 |
| Aceite de Macadamia | 0.139 | 0.195 | 73 | 119 |
| Aceite de Maracuyá | 0.135 | 0.19 | 138 | 58 |
| Aceite de Marula | 0.136 | 0.191 | 67 | 123 |
| Aceite de Maíz | 0.136 | 0.191 | 118 | 69 |
| Aceite de Meadowfoam | 0.119 | 0.167 | 90 | 111 |
| Aceite de Moringa | 0.134 | 0.188 | 68 | 140 |
| Aceite de Neem | 0.136 | 0.191 | 72 | 124 |
| Aceite de Nuez (Walnut) | 0.135 | 0.19 | 146 | 45 |
| Aceite de Nuez Avellana | 0.136 | 0.191 | 90 | 94 |
| Aceite de Nuez de Brasil | 0.135 | 0.19 | 98 | 100 |
| Aceite de Oliva | 0.134 | 0.188 | 85 | 109 |
| Aceite de Oliva Orujo (Pomace) | 0.135 | 0.19 | 82 | 112 |
| Aceite de Palma | 0.141 | 0.198 | 53 | 145 |
| Aceite de Palma Kernel | 0.156 | 0.219 | 17 | 227 |
| Aceite de Palma Kernel Hid. | 0.156 | 0.219 | 2 | 264 |
| Aceite de Palma Roja | 0.141 | 0.198 | 53 | 145 |
| Aceite de Palmiste (Palm Stearin) | 0.143 | 0.201 | 42 | 161 |
| Aceite de Papaya | 0.135 | 0.19 | 72 | 115 |
| Aceite de Pepita de Calabaza | 0.133 | 0.187 | 120 | 67 |
| Aceite de Ricino | 0.128 | 0.18 | 86 | 95 |
| Aceite de Rosa Mosqueta | 0.137 | 0.193 | 175 | 16 |
| Aceite de Sacha Inchi | 0.135 | 0.19 | 180 | 25 |
| Aceite de Salvado de Arroz | 0.128 | 0.18 | 99 | 90 |
| Aceite de Semilla de Uva | 0.126 | 0.177 | 131 | 66 |
| Aceite de Soya | 0.135 | 0.19 | 130 | 61 |
| Aceite de Sésamo | 0.133 | 0.187 | 111 | 81 |
| Aceite de Tamanu | 0.137 | 0.193 | 90 | 106 |
| Aceite de Yangu (Ximenia) | 0.137 | 0.193 | 65 | 131 |
| Aceite de Zapote | 0.13 | 0.183 | 88 | 105 |
Mantecas 12
| Grasa | NaOH | KOH | Yodo | INS |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Aloe (manteca) | 0.134 | 0.188 | 90 | 98 |
| Aceite de Ucuuba | 0.178 | 0.25 | 12 | 253 |
| Manteca de Cacao | 0.137 | 0.192 | 38 | 157 |
| Manteca de Cupuasú | 0.13 | 0.183 | 48 | 140 |
| Manteca de Illipe | 0.135 | 0.19 | 32 | 158 |
| Manteca de Karité | 0.128 | 0.18 | 58 | 116 |
| Manteca de Kokum | 0.135 | 0.19 | 40 | 165 |
| Manteca de Mafura | 0.135 | 0.19 | 52 | 142 |
| Manteca de Mango | 0.128 | 0.18 | 54 | 120 |
| Manteca de Murumuru | 0.178 | 0.25 | 11 | 254 |
| Manteca de Nuez de Sal (Sal Butter) | 0.135 | 0.19 | 42 | 153 |
| Manteca de Tucuma | 0.175 | 0.246 | 12 | 237 |
Grasas animales 13
| Grasa | NaOH | KOH | Yodo | INS |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Avestruz | 0.135 | 0.19 | 80 | 115 |
| Aceite de Emu | 0.134 | 0.188 | 80 | 115 |
| Aceite de Salmón | 0.133 | 0.187 | 150 | 48 |
| Aceite de Visón (Mink) | 0.14 | 0.197 | 84 | 121 |
| Ghee (Mantequilla Clarificada) | 0.138 | 0.194 | 35 | 164 |
| Grasa Láctea (Milk Fat) | 0.163 | 0.229 | 35 | 164 |
| Grasa de Cerdo (Lard / Manteca) | 0.138 | 0.194 | 67 | 139 |
| Grasa de Ganso | 0.136 | 0.191 | 72 | 117 |
| Grasa de Pato | 0.136 | 0.191 | 75 | 114 |
| Sebo de Cabra | 0.139 | 0.195 | 49 | 147 |
| Sebo de Oveja (Sheep Tallow) | 0.139 | 0.195 | 48 | 150 |
| Sebo de Res (Beef Tallow) | 0.14 | 0.197 | 50 | 147 |
| Sebo de Venado | 0.139 | 0.195 | 50 | 145 |
Ceras 4
| Grasa | NaOH | KOH | Yodo | INS |
|---|---|---|---|---|
| Cera de Abejas | 0.069 | 0.097 | 9 | 84 |
| Cera de Candelilla | 0.032 | 0.045 | 5 | 60 |
| Cera de Carnauba | 0.059 | 0.083 | 8 | 75 |
| Cera de Japón | 0.069 | 0.097 | 5 | 80 |
Ácidos grasos 5
| Grasa | NaOH | KOH | Yodo | INS |
|---|---|---|---|---|
| Ácido Esteárico | 0.1406 | 0.1972 | 0 | 200 |
| Ácido Láurico | 0.1997 | 0.2801 | 0 | 320 |
| Ácido Mirístico | 0.1752 | 0.2457 | 0 | 250 |
| Ácido Oleico | 0.1416 | 0.1986 | 86 | 56 |
| Ácido Palmítico | 0.156 | 0.2188 | 0 | 205 |
Valores contrastados contra su índice teórico, calculado desde el perfil de ácidos grasos y los pesos moleculares. Las tablas publicadas varían un poco entre sí: haz siempre una prueba pequeña antes de un lote grande.