¿Cuántas gotas de aceite esencial?
Dinos para qué lo vas a usar y cuánto aceite portador tienes. Te decimos las gotas exactas y en qué fijarte.
¿Para qué lo vas a usar?
¿Cuánto aceite portador vas a usar?
Si vas a preparar un frasco, pon los mililitros del frasco.
¿Cuál aceite esencial?
Opcional, pero vale la pena: no todos los aceites admiten la misma proporción. Si eliges uno de los nuestros, ajustamos la cuenta a su máximo y te decimos por qué.
Aceites que piden menos proporción
Los porcentajes de arriba son la regla general, pero hay aceites cuyo máximo sobre la piel es más bajo. Si vas a usar uno de éstos, la cifra que manda es la de esta tabla — y puedes elegirlo en el paso 3 para que la calculadora lo aplique sola.
| Aceite esencial | Máximo sobre la piel | Por qué |
|---|---|---|
| Cassia Cinnamomum cassia | 0.05% | se vende como canela y es de los aceites más restrictivos que existen |
| Canela de corteza Cinnamomum zeylanicum (corteza) | 0.07% | el cinamaldehído es uno de los sensibilizantes más potentes que hay |
| Bergamota prensada en frío Citrus bergamia | 0.4% | es el cítrico que más sensibiliza al sol También es fototóxico: evita el sol en esa zona unas 12 horas. |
| Clavo Syzygium aromaticum | 0.5% | el eugenol irrita y puede sensibilizar la piel |
| Canela de hoja Cinnamomum zeylanicum (hoja) | 0.6% | lleva eugenol en vez de cinamaldehído: menos agresivo que la corteza, pero sigue sensibilizando |
| Lima prensada en frío Citrus aurantifolia | 0.7% | prensada en frío sí es fototóxica; destilada al vapor, como la nuestra, no También es fototóxico: evita el sol en esa zona unas 12 horas. |
| Ylang ylang Cananga odorata | 0.8% | es de los florales que más sensibilizan la piel |
| Melisa o toronjil Melissa officinalis | 0.9% | es rico en citral, que puede sensibilizar la piel |
| Orégano Origanum vulgare | 1.1% | el carvacrol es fuertemente irritante sobre la piel |
| Tomillo (quimiotipo timol) Thymus vulgaris | 1.3% | el timol irrita piel y mucosas |
| Limón amarillo prensado en frío Citrus limon | 2% | prensado en frío mancha la piel expuesta al sol También es fototóxico: evita el sol en esa zona unas 12 horas. |
| Toronja prensada en frío Citrus paradisi | 4% | es fototóxica, aunque bastante menos que la bergamota También es fototóxico: evita el sol en esa zona unas 12 horas. |
Esta tabla recoge los aceites de máximo más bajo que se usan con más frecuencia; no es exhaustiva. Si el tuyo no aparece, revisa la ficha técnica de tu proveedor. Los valores vienen de «Essential Oil Safety» de Tisserand y Young.